Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 74,11 | 76,54 | 77,00 | 73,22 | -3,75% | -5,83% | 199 044,00 | |
| ICE | 70,55 | 72,73 | 73,11 | 69,64 | -3,58% | -7,02% | 28 364,00 | |
| ICE | 126,50 | 125,90 | 126,50 | 125,90 | 0,48% | 0,48% | 21,00 | |
| NYM | 85,60 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| NYM | 3,15 | 3,24 | 3,28 | 3,14 | 0,00% | 0,06% | 0,00 | |
| CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 4 006,16 | 4 112,58 | 4 114,71 | 3 965,66 | -2,53% | -7,51% | 0,00 | ||
| FX1 | 58,47 | 61,57 | 62,34 | 58,13 | -5,77% | -16,71% | 0,00 | ||
| LME | 13 334,00 | 13 333,00 | 13 334,00 | 13 333,00 | -2,26% | -2,54% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | -5,17% | -12,45% | 0,00 | ||
| FX1 | 1 168,50 | 1 243,00 | 1 243,00 | 1 167,00 | -5,99% | -14,55% | 0,00 | ||
| LME | 17 105,00 | 17 600,95 | 17 600,95 | 17 100,00 | -3,03% | -2,98% | 0,00 | ||
| LME | 3 503,00 | 3 503,00 | 3 503,00 | 3 502,50 | -3,03% | -1,32% | 0,00 | ||
| LME | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 895,00 | -5,63% | -5,89% | 0,00 | ||
| LME | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 909,60 | -0,96% | -2,35% | 0,00 | ||
| LME | 3 000,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00% | 3,45% | 0,00 | ||
| NYM | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00% | 0,27% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2,88 | 2,73 | 2,91 | 2,73 | 3,95% | 3,64% | 0,00 | ||
| NYM | 4 545,00 | 4 499,00 | 4 594,00 | 4 421,00 | 0,44% | 9,68% | 0,00 | ||
| CBT | 5,94 | 5,88 | 5,97 | 5,83 | 1,06% | -3,14% | 0,00 | ||
| CBT | 4,09 | 4,10 | 4,13 | 4,07 | -0,24% | -2,91% | 0,00 | ||
| CBT | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,09 | -0,36% | -1,85% | 0,00 | ||
| NYM | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,52% | -3,10% | 0,00 | ||
| NYM | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,72 | -1,66% | -3,82% | 0,00 | ||
| CBT | 12,89 | 12,82 | 12,91 | 12,74 | -0,15% | 8,00% | 0,00 | ||
| CBT | 2,82 | 3,02 | 3,02 | 2,82 | -6,92% | -7,99% | 40,00 | ||
| CBT | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | -0,88% | -2,34% | 0,00 |
Dernières actualités matières premières
- 18:20
- 17:51
- 17:45
Comparaison Cours Matières Premières
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 26,6 | -3,69% | |
| 8 385,49 | +0,54% | |
| 74,11 | -3,75% | |
| 107,3 | -10,88% | |
| 69,51 | -1,84% |